Tê 3 đầu răng trong đều
Lượt xem: 257
|
|
-LW3F Female Tee ( NPT-F x NPT-F x NPT-F) |
Ordering Number |
T | N | D | W (Hex) | |||
NPT-F | in | mm | in | mm | in | mm | |
-LW3F-2 | 1/8 | 0.63 | 16.00 | 0.19 | 4.80 | 0.37 | 9.50 |
-LW3F-4 | 1/4 | 0.83 | 21.00 | 0.28 | 7.10 | 0.56 | 14.20 |
-LW3F-6 | 3/8 | 0.94 | 24.00 | 0.38 | 9.60 | 0.68 | 17.40 |
-LW3F-8 | 1/2 | 1.10 | 28.00 | 0.47 | 11.90 | 0.94 | 23.80 |
-LW3F-12 | 3/4 | 1.18 | 30.00 | 0.59 | 15.00 | 1.06 | 27.00 |
-LW3F-16 | 1 | 1.46 | 37.00 | 0.73 | 18.50 | 1.38 | 35.10 |
Giá bán: Liên hệ
- Thông tin chi tiết
- Bình luận