Trang chủ Sản phẩm ĐẦU NỐI ỐNG INOX Co 1 đầu ren trong - 1 đầu ren ngoài Co 1 đầu răng ngoài -1 đầu răng trong
Co 1 đầu răng ngoài -1 đầu răng trong
Lượt xem: 917
|
|
-LW82 Street Elbow ( NPT-F x NPT-M) |
Ordering Number |
T | T1 | N | N1 | D | W (Hex) | ||||
NPT-F | NPT-M | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
-LW82-1-1 | 1/6 | 1/16 | 0.86 | 21.80 | 0.88 | 22.40 | 0.12 | 3.10 | 0.37 | 9.50 |
-LW82-2-2 | 1/8 | 1/8 | 1.04 | 26.40 | 0.87 | 22.10 | 0.19 | 4.80 | 0.68 | 17.40 |
-LW82-4-4 | 1/4 | 1/4 | 1.17 | 29.70 | 1.17 | 29.70 | 0.28 | 7.10 | 0.82 | 20.80 |
-LW82-6-6 | 3/8 | 3/8 | 1.42 | 36.10 | 1.26 | 32.00 | 0.38 | 9.60 | 0.94 | 23.80 |
-LW82-8-8 | 1/2 | 1/2 | 1.56 | 39.60 | 1.56 | 39.60 | 0.47 | 11.90 | 1.06 | 27.00 |
-LW82-12-12 | 3/4 | 3/4 | 1.92 | 48.80 | 1.67 | 42.40 | 0.62 | 15.80 | 1.30 | 33.00 |
-LW82-16-16 | 1 | 1 | 1.91 | 48.50 | 1.94 | 49.30 | 0.88 | 22.40 | 1.50 | 38.00 |
- Thông tin chi tiết
- Bình luận